PC ???? ????? ????? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
??? ?????? | A ??? (??) | A ????? (??) | ??? ?(??) | ?????? ?? ?????? | ????? ?????? | ||
????? ???? * | ????? ???????? ?? | ??? / ???? | ?? / ????? | ||||
JR1-1 ??????? / ????? | 0.30 | 915 | 1830 | 25-40 | 1000 | 0.60 | 600 |
0.50 | 915 | 1830 | 30 * 20 | 600 | 1.00 | 600 | |
0.70 | 915 | 1830 | 20 * 20 | 400 | 1.40 | 560 | |
1220 | 2440 | 2.50 | 1000 | ||||
0.80 | 915 | 1830 | 25 * 15 | 378 | 1.60 | 600 | |
1220 | 2440 | 2.86 | 1072 | ||||
1.00 | 915 | 1830 | 30 * 10 | 300 | 2.00 | 600 | |
1220 | 2440 | 3.57 | 1071 |
PC ???? ???? ??? ??? ??? | ||||
---|---|---|---|---|
??? ?????? | ??? (??) | ??? ??? | ????? ?????? | |
????? (??) | ????? (?) | ?? / ??? | ||
JR1-1 ??????? / ????? | ||||
0.100 | 927 | 400 | 44.5 | |
0.125 | 927 | 400 | 55.6 | |
0.175 | 927 | 350 | 68.1 | |
0.250 | 927 | 300 | 83.4 | |
0.300 | 927 | 250 | 83.4 | |
0.375 | 927 | 200 | 83.4 | |
0.500 | 927 | 150 | 83.4 | |
1220 | 109.8 | |||
0.76 | 927 | 100 | 84.5 | |
1220 | 111.3 |
PC ???? ??? | ||||
---|---|---|---|---|
??? ?????? | ??? (??) | ??? ??? | ????? ?????? | |
????? (??) | ????? (?) | ?? / ??? | ||
?????? JR4-2 / ??? JR2-1 ???? / ????????? JR4-1 ?????? / ????????? ?????? JR3-2 / ??? ??? ????? JR3-7 | 0.075 | 930 | 1000 | 83.7 |
0.125 | 930 | 640 | 89.3 | |
0.175 | 930 | 457.2 | 89.3 | |
0.25 | 930 | 327.6 | 91.4 | |
0.375 | 930 | 228.6 | 95.7 | |
0.500 | 930 | 175.3 | 978 | |
0.760 | 930 | 114.3 | 96.9 |
PC ???? ???? ??????? | ||||
---|---|---|---|---|
??. | ??????? ?????????? | ?????? ?????? | ???? | ?????? ???????? |
??????? ?????????? | ????? | 1.32 | ? / CM3 | ISO 1183 |
???? | 92 | ? | ASTM D1003 | |
???????? | 85 | ? | ASTM D1003 | |
?????? ?????????? | ??? ???? | 65 | ?????????? | ISO 527 |
??????? ??? ????? | > 100 | ? | ISO 527 | |
????? ???? | 2200 | ?????????? | ISO 527 | |
??? ??????? | 91 | ?????????? | ISO 178 | |
????? ????? ?? | > 38 | ???? / ?? | ?? ???????? | |
????? ????? | 2B ~ B | - | ?????? ????? | |
??????? ?????????? | ???????? | 3 | - | IEC 60250 |
???? ????? ?????? ??? ?????? | 59 | KV / ?? | IEC 60243 | |
???????? ??? | 250 | - | IEC 60112 | |
???????? ??????? | 1.00E + 16 | Ω / ???? | IEC 60093 | |
??? ???????? | 1.00E + 17 | Ω ?? | IEC 60093 | |
CTI | 3 | - | UL94 | |
?????? ??????? | ????? ?????? ??????? | 5.8 | × 10-5 / ℃ | ISO 11359 |
???????? ???????? | 0.2 | W / (? * K) | ASTM D5470 | |
?????? (150 ℃) | 0?5-0?7 | ? | ASTM D1204 | |
???? ????? ?????? ??????? | 153 | ℃ | ISO 11357 | |
VICAT ???? ????? | 156 | ℃ | ISO 11357 | |
???????? | ????? ???????? ???????? | V-0 / VTM-0 | E249605 | |
??????: ??? ???????? ?? ??????? ???? ???? ?????? ???? ?????? |